Все уровни кампании
Все 70 уровней кампании: время, три цели и чем каждое поле отличается от игры на рекорд. Названия и подсказки — те же, что в игре.
Как читать столбец Поле: указано только то, что отличается от стандартных правил. События — какие события бывают на уровне (в скобках — разрешённые варианты); порты — какие модули могут выпасть. Проценты меняют скорость, весь прирост заряда или утечку. Уровень кончается, когда вышло время, при столкновении, при провале задачи (она жирным под подсказкой) или сразу при ИДЕАЛЕ — см. правила кампании.
Глава 1. СИГНАЛ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ» · Награда: КОБАЛЬТ · предохранители не тратятся
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | ПЕРВЫЙ КОНТАКТ ВЕДИ ГОЛОВУ К УЗЛАМ И СЪЕДАЙ ИХ | 35 с | 95 | 220 | 600 | старт: длина 4, скорость 78%, без событий |
| 1-02 | ДЛИННЕЕ ТЕЛО КАЖДЫЙ СЪЕДЕННЫЙ УЗЕЛ УДЛИНЯЕТ ТЕЛО | 40 с | 140 | 390 | 750 | скорость 82%, без событий |
| 1-03 | БЛИЗКИЙ ПРОХОД ЕЗЖАЙ ВПЛОТНУЮ К СВОЕМУ ТЕЛУ ЗАДАЧА: ПРОЕЗЖАЙ ВПРИТИРКУ 10 РАЗ | 40 с | 250 | 590 | 1000 | старт: длина 18, скорость 85%, без событий |
| 1-04 | СКОЛЬЖЕНИЕ ЕЗЖАЙ ВДОЛЬ ТЕЛА, ЧТОБЫ ШКАЛА НЕ ПУСТЕЛА | 40 с | 230 | 625 | 1000 | изоляторы (8), старт: длина 18, скорость 85%, без событий |
| 1-05 | МНОЖИТЕЛЬ ЗАПОЛНИ ШКАЛУ ВВЕРХУ — ОЧКИ ПОЙДУТ ВДВОЙНЕ ЗАДАЧА: РАЗГОНИ МНОЖИТЕЛЬ ДО ×2 | 45 с | 290 | 590 | 1325 | старт: длина 10, скорость 85%, заряд 130%, без событий |
| 1-06 | ИЗОЛЯТОРЫ ЕЗЖАЙ ВПЛОТНУЮ К ЗАРЯЖЕННЫМ БЛОКАМ, НО НЕ ВРЕЗАЙСЯ | 45 с | 250 | 710 | 1175 | изоляторы (6), скорость 85%, без событий |
| 1-07 | ЗАЖИМ ПРОСКОЧИ МЕЖДУ ТЕЛОМ И БЛОКОМ ЗАДАЧА: СДЕЛАЙ ЗАЖИМ 2 РАЗА | 40 с | 270 | 750 | 1525 | изоляторы (3), старт: длина 30, скорость 85%, без событий |
| 1-08 | СКВОЗЬ ПРОСКОЧИ ЧЕРЕЗ УЗКУЮ ЩЕЛЬ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ЗАДАЧА: ПРОСКОЧИ СКВОЗЬ ЩЕЛЬ | 40 с | 350 | 1000 | 1675 | изоляторы (6), старт: длина 17, скорость 85%, без событий |
| 1-09 | ИГЛА ПРОЙДИ ДЛИННЫЙ УЗКИЙ КОРИДОР ДО КОНЦА ЗАДАЧА: ПРОЙДИ ДЛИННЫЙ КОРИДОР | 40 с | 900 | 1600 | 2525 | изоляторы (8), старт: длина 38, скорость 85%, без событий |
| 1-10 | ЭКЗАМЕН: СИГНАЛ ЧЕМ ДОЛЬШЕ ДЕРЖИШЬ ×2 И ВЫШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОЧКОВ ЗАДАЧА: НАБЕРИ ×2 ЗА 20 С И НЕ ОПУСКАЙСЯ НИЖЕ | 55 с | 370 | 975 | 1700 | изоляторы (3), скорость 92%, без событий |
Глава 2. ВОРОТА
«ПРОЙДИ В ИГОЛЬНОЕ УШКО» · Награда: ФИАЛКА
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01 | УЗКИЕ ВОРОТА ПРОЕЗЖАЙ ВОРОТА НАСКВОЗЬ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 3 РАЗА | 60 с | 1000 | 2850 | 5375 | скорость 88%, события: ВОРОТА (course) |
| 2-02 | ДЛИННЫЕ ВОРОТА ЧЕМ ДЛИННЕЕ ВОРОТА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОЧКОВ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 3 РАЗА | 60 с | 1175 | 3325 | 6325 | скорость 90%, события: ВОРОТА (course), + narrow |
| 2-03 | ЦЕПОЧКА ВОРОТА ИДУТ ОДНИ ЗА ДРУГИМИ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 5 РАЗ | 60 с | 1125 | 3200 | 5925 | события: ВОРОТА (chain) |
| 2-04 | ДВОЙНЫЕ ВОРОТА ДВОЕ ВОРОТ РЯДОМ. ПОДОЙДУТ ЛЮБЫЕ | 60 с | 1250 | 3575 | 6850 | события: ВОРОТА (double) |
| 2-05 | РИСК КОРОТКИЕ ВОРОТА +25, ДЛИННЫЕ +90 ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ДЛИННЫЕ ВОРОТА 2 РАЗА | 60 с | 1125 | 3200 | 5925 | события: ВОРОТА (risk) |
| 2-06 | ЭХО ПРОЕДЬ ВОРОТА, ПОТОМ РАЗВЕРНИСЬ И ПРОЕДЬ ОБРАТНО ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 3 РАЗА | 60 с | 725 | 2050 | 3375 | события: ВОРОТА (echo) |
| 2-07 | ВОРОТА И ИЗОЛЯТОРЫ ВОРОТА СРЕДИ ЗАРЯЖЕННЫХ БЛОКОВ | 60 с | 1400 | 4025 | 7050 | изоляторы (6), события: ВОРОТА (course, chain) |
| 2-08 | ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ТРИ ВИДА ВОРОТ ВПЕРЕМЕШКУ | 70 с | 1200 | 3425 | 7975 | события: ВОРОТА (course, chain, double) |
| 2-09 | ВЫСОКИЕ СТАВКИ ДЛИННЫЕ ВОРОТА ДАЮТ БОЛЬШЕ ОЧКОВ ЗАДАЧА: НЕ ЕЗДИ В КОРОТКИЕ ВОРОТА; ПРОЕДЬ ДЛИННЫЕ ВОРОТА 3 РАЗА | 70 с | 1575 | 4475 | 8300 | события: ВОРОТА (risk) |
| 2-10 | ЭКЗАМЕН: ВОРОТА ВСЕ ВИДЫ ВОРОТ. ПРОЕЗЖАЙ ИХ ПОДРЯД, ЧТОБЫ МНОЖИТЕЛЬ НЕ ПАДАЛ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 8 РАЗ | 75 с | 1800 | 5425 | 10 925 | скорость 104%, события: ВОРОТА (course, chain, double, risk, echo), + narrow |
Глава 3. ЦЕПЬ
«СОБЕРИ СВОЮ ЦЕПЬ» · Награда: КИСЛОТА
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01 | РЕЛЕ НАЕЗЖАЙ НА КЛЕММЫ ПО НОМЕРАМ ЗАДАЧА: ПРОЙДИ РЕЛЕ | 65 с | 925 | 2650 | 4550 | скорость 90%, события: РЕЛЕ (three) |
| 3-02 | КЛЕММЫ ПОД ТОКОМ КЛЕММА, НА КОТОРУЮ ТЫ НАЕХАЛ, ПОД ТОКОМ. ЕЗЖАЙ ВПЛОТНУЮ, НО НЕ ВРЕЗАЙСЯ | 65 с | 1250 | 3550 | 6175 | события: РЕЛЕ (three); ВОРОТА |
| 3-03 | ЧЕТЫРЕ КЛЕММЫ ЧЕТЫРЕ КЛЕММЫ: БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ И БОЛЬШЕ ОЧКОВ | 65 с | 1500 | 4275 | 6950 | события: РЕЛЕ (four) |
| 3-04 | БЫСТРОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МЕНЬШЕ, НАГРАДА БОЛЬШЕ | 65 с | 1250 | 3575 | 6050 | события: РЕЛЕ (timed) |
| 3-05 | МОСТ ПОСЛЕ РЕЛЕ КЛЕММЫ СОЕДИНЯТСЯ ШИНАМИ ПОД ТОКОМ | 65 с | 1125 | 3200 | 5400 | события: РЕЛЕ (bridge) |
| 3-06 | ТЁМНОЕ РЕЛЕ ПОСЛЕДНЯЯ КЛЕММА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОЗДНО | 65 с | 1475 | 4200 | 6825 | события: РЕЛЕ (hidden) |
| 3-07 | ГОРЯЧАЯ ЗОНА ОЧКИ КОПЯТСЯ, ПОКА ТЫ В ЗОНЕ. ВЫЕДЕШЬ — ЗАБЕРЁШЬ ЗАДАЧА: ЗАБЕРИ ОЧКИ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ЗОНЫ 2 РАЗА | 65 с | 925 | 1500 | 3175 | события: ГОРЯЧАЯ ЗОНА (static) |
| 3-08 | ЗОНА РАЗГОРАЕТСЯ ЧЕМ ДОЛЬШЕ ТЫ В ЗОНЕ, ТЕМ БЫСТРЕЕ КОПЯТСЯ ОЧКИ ЗАДАЧА: НЕ ДАЙ ЗОНЕ СЖЕЧЬ НАКОПЛЕННОЕ | 65 с | 1050 | 1425 | 3300 | события: ГОРЯЧАЯ ЗОНА (escalate) |
| 3-09 | ЛАБИРИНТ РЕЛЕ СРЕДИ ЗАРЯЖЕННЫХ БЛОКОВ | 70 с | 1775 | 5100 | 8275 | изоляторы (18), события: РЕЛЕ (three, bridge) |
| 3-10 | ЭКЗАМЕН: ЦЕПЬ ВОРОТА, РЕЛЕ И ГОРЯЧИЕ ЗОНЫ ЗАДАЧА: ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ: ВОРОТА, РЕЛЕ ИЛИ ЗОНУ 4 РАЗА | 80 с | 1200 | 3625 | 8250 | скорость 104%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА |
Глава 4. МОДУЛИ
«ПО ОДНОМУ МОДУЛЮ ЗА РАЗ» · Награда: РОЗА
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01 | ФАЗА У ТЕБЯ ЕСТЬ ФАЗА: ОНА СПАСЁТ ОТ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ ЗАДАЧА: ПЕРЕПРЫГНИ ПРЕГРАДУ ФАЗОЙ | 45 с | 340 | 950 | 1625 | изоляторы (7), с ФАЗОЙ, без событий |
| 4-02 | ПОРТ ФАЗЫ ПРОЙДИ ВОРОТА — ПОЯВИТСЯ ПОРТ С ФАЗОЙ ЗАДАЧА: ВОЗЬМИ ФАЗУ ИЗ ПОРТА | 75 с | 1350 | 3875 | 7050 | события: ВОРОТА, порты: ФАЗА |
| 4-03 | ФОРСАЖ ВОЗЬМИ ФОРСАЖ ИЗ ПОРТА ВПЕРЕДИ: БЫСТРЕЕ, БОЛЬШЕ ЗАРЯДА И ОЧКОВ | 55 с | 1000 | 2825 | 5900 | ФОРСАЖ: порт впереди на старте, события: ВОРОТА |
| 4-04 | ПОРТ ФОРСАЖА ПРОЙДИ ВОРОТА ИЛИ РЕЛЕ И ВОЗЬМИ ФОРСАЖ ИЗ ПОРТА ЗАДАЧА: ВОЗЬМИ ФОРСАЖ ИЗ ПОРТА | 75 с | 1450 | 4125 | 7550 | события: ВОРОТА; РЕЛЕ, порты: ФОРСАЖ |
| 4-05 | СРЕЗ ВОЗЬМИ СРЕЗ ИЗ ПОРТА ВПЕРЕДИ. СЛЕДУЮЩИЙ УЗЕЛ ОТРЕЖЕТ ЧАСТЬ ХВОСТА | 50 с | 390 | 1100 | 1825 | старт: длина 26, СРЕЗ: порт впереди на старте, без событий |
| 4-06 | ПОРТ СРЕЗА СРЕЗ ДАЮТ ТОЛЬКО ДЛИННОМУ ТЕЛУ. ОТРАСТИ И ВОЗЬМИ ЕГО ЗАДАЧА: СРЕЖЬ ХВОСТ | 75 с | 1300 | 3675 | 6225 | старт: длина 20, события: РЕЛЕ, порты: СРЕЗ, ФОРСАЖ |
| 4-07 | ВЫБОР ДВА ПОРТА: ФАЗА И ФОРСАЖ. ВЪЕДЬ В ТОТ, ЧТО НУЖЕН ЗАДАЧА: ВОЗЬМИ МОДУЛЬ ИЗ ПОРТА 2 РАЗА | 75 с | 1325 | 3825 | 8025 | события: ВОРОТА; РЕЛЕ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 4-08 | ПОЛНЫЙ НАБОР В ПОРТАХ ВСЕ ТРИ МОДУЛЯ | 80 с | 1475 | 4200 | 7900 | старт: длина 14, события: ВОРОТА; РЕЛЕ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 4-09 | ФАЗОВЫЙ ЗАБЕГ БАРЬЕРЫ ПОВСЮДУ. ФАЗА ПОМОЖЕТ ИХ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЗАДАЧА: ПЕРЕПРЫГНИ ПРЕГРАДУ ФАЗОЙ 2 РАЗА | 75 с | 1725 | 4950 | 8175 | изоляторы (14), с ФАЗОЙ, события: ВОРОТА; РЕЛЕ, порты: ФАЗА |
| 4-10 | ЭКЗАМЕН: МОДУЛИ ВОРОТА, РЕЛЕ, ЗОНЫ И ВСЕ МОДУЛИ ЗАДАЧА: ВОЗЬМИ МОДУЛЬ ИЗ ПОРТА 3 РАЗА | 85 с | 1650 | 4975 | 8425 | скорость 104%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
Глава 5. ДВИЖЕНИЕ
«ПОЛЕ ДАЁТ СДАЧИ» · Награда: ЛЁД
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01 | ПРОВОД ПОД ТОКОМ ТРИЖДЫ ПРОЕДЬ ВПЛОТНУЮ К ПРОВОДУ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВПЛОТНУЮ К ПРОВОДУ 3 РАЗА | 75 с | 1500 | 4375 | 7250 | скорость 102%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (patrol) |
| 5-02 | ДЛИННЫЙ ПРОВОД ДЛИННЫЙ ПРОВОД ПЕРЕКРЫВАЕТ БОЛЬШЕ МЕСТА | 75 с | 1550 | 4550 | 7975 | скорость 102%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (long), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-03 | ПОДВИЖНЫЕ ВОРОТА ВОРОТА ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СДВИГАЮТСЯ ВБОК. ЦЕЛЬСЯ С УПРЕЖДЕНИЕМ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 3 РАЗА | 75 с | 1350 | 3975 | 7825 | скорость 102%, события: ВОРОТА (course), + drift, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-04 | ПОДВИЖНАЯ ЗОНА ГОРЯЧАЯ ЗОНА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО ПОЛЮ ЗАДАЧА: ЗАБЕРИ ОЧКИ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ЗОНЫ 2 РАЗА | 75 с | 825 | 2225 | 4500 | скорость 102%, события: ГОРЯЧАЯ ЗОНА (drift), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-05 | ПОДВИЖНОЕ РЕЛЕ ПОСЛЕДНЯЯ КЛЕММА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ЗАДАЧА: ПРОЙДИ РЕЛЕ | 75 с | 1800 | 5300 | 9050 | скорость 102%, события: РЕЛЕ (moving), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-06 | ДВА ПРОВОДА ДВА ПРОВОДА СРАЗУ. ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД ВПЛОТНУЮ К ЛЮБОМУ | 75 с | 1550 | 4575 | 8900 | скорость 102%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (twin), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-07 | БЫСТРЫЙ ПРОВОД ПРОВОДА ДВИЖУТСЯ БЫСТРЕЕ | 75 с | 1175 | 3475 | 6725 | скорость 102%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (patrol, long), + fast, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-08 | СЖИМАЮЩАЯСЯ ЗОНА ЗОНА СЖИМАЕТСЯ. ВЫЕЗЖАЙ, ПОКА НЕ ПОЗДНО ЗАДАЧА: НЕ ДАЙ ЗОНЕ СЖЕЧЬ НАКОПЛЕННОЕ | 75 с | 925 | 1875 | 4050 | скорость 102%, события: ГОРЯЧАЯ ЗОНА (shrink), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-09 | ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ПРОВОДА, ПОДВИЖНЫЕ ВОРОТА И КЛЕММЫ | 80 с | 1900 | 5625 | 9850 | скорость 102%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ; ВОРОТА (course, chain); РЕЛЕ (moving), + drift, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
| 5-10 | ЭКЗАМЕН: ДВИЖЕНИЕ НИЧТО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ ЗАДАЧА: ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ: ВОРОТА, РЕЛЕ ИЛИ ЗОНУ 4 РАЗА | 85 с | 1750 | 5425 | 10 000 | скорость 106%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (patrol, twin); ВОРОТА (course, double); РЕЛЕ (moving, three); ГОРЯЧАЯ ЗОНА (drift, shrink), + drift, fast, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ |
Глава 6. ПЕРЕГРУЗКА
«СОВМЕЩАЙ ВСЁ, ЧТО ЗНАЕШЬ» · Награда: ЗОЛОТО
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01 | ФОРСАЖ И ВОРОТА ФОРСАЖ С САМОГО СТАРТА, ВОРОТА ДЛИННЕЕ ОБЫЧНОГО | 85 с | 1650 | 4925 | 11 450 | скорость 104%, старт на ФОРСАЖЕ, события: ВОРОТА (course, chain), + narrow, порты: ФОРСАЖ |
| 6-02 | РЕЛЕ И СРЕЗ ТЕЛО ДЛИННОЕ, РЕЛЕ БЫСТРЫЕ, ОДИН СРЕЗ В ЗАПАСЕ | 85 с | 1900 | 5700 | 9350 | старт: длина 22, скорость 104%, со СРЕЗОМ, события: РЕЛЕ (timed, four), порты: СРЕЗ |
| 6-03 | ЗОНЫ НА ×4 СТАРТ С МНОЖИТЕЛЕМ ×4. КОПИ ОЧКИ В ГОРЯЧИХ ЗОНАХ ЗАДАЧА: НЕ ОПУСКАЙСЯ НИЖЕ ×3 | 85 с | 1150 | 2750 | 5800 | старт с ×4, скорость 104%, события: ГОРЯЧАЯ ЗОНА (preserve, escalate), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-04 | ПРОВОД И ВОРОТА ПРОВОДА ПОД ТОКОМ И ДЛИННЫЕ ВОРОТА | 85 с | 1700 | 5100 | 8625 | скорость 104%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (patrol); ВОРОТА (course), + narrow, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-05 | НЕСТАБИЛЬНО ЗОНА ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ПОЧТИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАДАЧА: НЕ ДАЙ ЗОНЕ СЖЕЧЬ НАКОПЛЕННОЕ | 85 с | 1825 | 3500 | 6275 | скорость 104%, события: ГОРЯЧАЯ ЗОНА (unstable); ВОРОТА (risk), порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-06 | ПОДВИЖНОЕ ЭХО ВОРОТА-ЭХО СДВИГАЮТСЯ ВБОК ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ВОРОТА 3 РАЗА | 85 с | 1225 | 2650 | 4950 | скорость 104%, события: ВОРОТА (echo), + drift, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-07 | ТЁМНЫЙ МОСТ ПОЗДНИЕ КЛЕММЫ, ШИНЫ И ПРОВОДА | 85 с | 1500 | 4500 | 8875 | скорость 104%, события: РЕЛЕ (hidden, bridge); ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-08 | РИСК НА ФОРСАЖЕ КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ВОРОТА НА ФОРСАЖЕ ЗАДАЧА: ПРОЕДЬ ДЛИННЫЕ ВОРОТА | 85 с | 1450 | 4325 | 7650 | скорость 104%, старт на ФОРСАЖЕ, события: ВОРОТА (risk, double); ГОРЯЧАЯ ЗОНА, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-09 | ПОЛНАЯ ЦЕПЬ ВСЁ СРАЗУ | 90 с | 1775 | 5350 | 8775 | скорость 104%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 6-10 | ЭКЗАМЕН: ПЕРЕГРУЗКА НА ×5 КАЖДОЕ ОЧКО СТОИТ ВПЯТЕРО ЗАДАЧА: РАЗГОНИ МНОЖИТЕЛЬ ДО ×5 | 95 с | 1475 | 4600 | 9225 | скорость 108%, заряд 110%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
Глава 7. РАСПЛАВ
«ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕПЬ» · Награда: БЕЛЫЙ
| Уровень | Название / Задача | Время | ЗАЧЁТ | ОТЛИЧНО | ИДЕАЛ | Поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01 | КРАСНАЯ ЧЕРТА БЫСТРЕЕ С ПЕРВОГО ШАГА | 90 с | 1725 | 4925 | 9125 | скорость 106%, события: ВОРОТА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-02 | ХОЛОДНЫЙ СТАРТ НЕТ УЗЛОВ. ОЧКИ ТОЛЬКО ЗА РИСК | 90 с | 1850 | 5700 | 10 075 | без узлов, старт: длина 18, скорость 106%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-03 | БЫСТРАЯ УТЕЧКА ШКАЛА ПУСТЕЕТ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ ЗАДАЧА: НАБЕРИ ×2 ЗА 25 С И НЕ ОПУСКАЙСЯ НИЖЕ | 90 с | 1600 | 4925 | 8825 | скорость 106%, утечка 200%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-04 | КЛЕТКА ЗАРЯЖЕННЫЕ БЛОКИ ПОВСЮДУ | 90 с | 2550 | 5375 | 8825 | изоляторы (20), скорость 106%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-05 | ШТОРМ ПРОВОДА И ГОРЯЧИЕ ЗОНЫ ЗАДАЧА: НЕ ДАЙ ЗОНЕ СЖЕЧЬ НАКОПЛЕННОЕ | 90 с | 1075 | 3300 | 7700 | скорость 106%, события: ПРОВОД ПОД ТОКОМ (twin, long); ГОРЯЧАЯ ЗОНА (unstable, drift), + fast, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-06 | СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК МНОЖИТЕЛЬ НЕ ВЫШЕ ×3. НАБИРАЙ ОЧКИ И ТАК | 95 с | 1300 | 4000 | 6550 | потолок ×3, скорость 106%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-07 | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СТАРТ С МНОЖИТЕЛЕМ ×3 ЗАДАЧА: НЕ ОПУСКАЙСЯ НИЖЕ ×3 | 90 с | 1500 | 4650 | 9950 | старт с ×3, скорость 106%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-08 | БЕЗ МОДУЛЕЙ НИ МОДУЛЕЙ, НИ ПОРТОВ | 90 с | 1725 | 5300 | 8925 | скорость 106%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ |
| 7-09 | КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ДЛИННЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ВОРОТА. БЫСТРЫЕ ПРОВОДА | 90 с | 1650 | 5100 | 9025 | скорость 106%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, + narrow, drift, fast, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |
| 7-10 | РАСПЛАВ ВСЯ МАШИНА. ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ЗАДАЧА: РАЗГОНИ МНОЖИТЕЛЬ ДО ×6 | 120 с | 2750 | 8875 | 15 800 | скорость 110%, события: ВОРОТА; РЕЛЕ; ГОРЯЧАЯ ЗОНА; ПРОВОД ПОД ТОКОМ, + narrow, drift, fast, порты: ФАЗА, ФОРСАЖ, СРЕЗ |